会员有8个等级,Lv1~Lv8,每天可通过积累成长值提升等级;
1、成长值=任务成长值+活动成长值-非会员成长值下降;
2、活动成长值:指参与相关活动获得额外成长值;
3、会员等级成长值下降:会员到期后,未及时续费,成长值Lv1-Lv3下降50点/日,Lv4-Lv6下降250点/日,Lv7-Lv8下降500点/日,直至成长值下降为0,届时您的会员等级也将下降至LV0。再次开通会员服务后,将从开通实际的成长值点数开始成长。
成长等级说明
成长等级 | Iv.1 | Iv.2 | Iv.3 | Iv.4 | Iv.5 | Iv.6 | Iv.7 | Iv.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所需成长值 | 50 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
等级勋章 | ||||||||
成长加速 | +0% | +0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
积分增加 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 每日兑换限额 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
专属客服 | - | - | - | - |
1、成长加速=领取额度+领取额度的百分比,例如您是会员资格Lv.6,会员福利领取额度为100+100*20%=120;
2、签到积分=20+会员等级赠送,例如您是会员资格Lv.8,您的每日签到获得积分为20+100=120
成长等级 | Iv.1 | Iv.2 | Iv.3 | Iv.4 | Iv.5 | Iv.6 | Iv.7 | Iv.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会员充值 | 会员充值1:1获得成长值 | |||||||
每日登录 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
签到打卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会员领取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
积分兑换 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更多活动 | 敬请期待 |
除会员充值以外,其它成长值获取任务仅每日首次获得成长值。